| K1 | K2 | AL (mm) | LT | ACD | CCT | T-LT | TT-LT | A.v +0.50D | A.v 0 | A.v -0.75D | AL/CR | T-Y | My-D | Hyp-D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OD | |||||||||||||||
| OS |
| 分析角度 | OD | OS |
|---|---|---|
| 当前年龄(周岁) | ||
| 轴率比 | ||
| 远视储备值(请结合临床) | ||
| 与同龄同性别人群眼轴相比 | ||
| 眼轴比同龄人平均眼轴长度长 | ||
| 眼轴长度占同龄人群百分位数 | ||
| 临界近视或低度近视的眼轴 | ||
| 出现近视的眼轴临界值 | ||
| 预计出现近视时间 | ||
| 未干预下成年后眼轴长度约为 | ||
| 18岁时眼轴控制目标 | ||
| 眼轴年平均增长速度不超过 | ||
| 晶体厚度相较于同龄人 |
1、OD 右眼;OS 左眼;AL/CR是轴率比,轴率比<3.0 提示近视前期,轴率比>3.0 提示近视,此指标联合裸眼视力<0.8 可以在不散瞳情况确诊85%的近视儿童。
2、本结果基于儿童的年龄和性别采用智能大数据对比得出,本结果仅仅作为数据解读参考意见,家长需根据实际情况进行专业检查后采用临床干预方案。
3、上述预测近视发生时间节点的默认前提是孩子严格按照眼视光工作者宣教的科学爱眼护眼知识进行预测,如果孩子有不良用眼习惯和饮食习惯,近视发生节点将会提前。
| 年龄 | OD (右眼) | OS (左眼) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲线1 无控制 (mm) | 曲线1 有控制 (mm) | 曲线2 无控制 (mm) | 曲线2 有控制 (mm) | 曲线1 无控制 (mm) | 曲线1 有控制 (mm) | 曲线2 无控制 (mm) | 曲线2 有控制 (mm) | |
对裸眼视力正常者,睫状肌麻痹后等效球镜度数测量结果小于表 2 相应年龄推荐值下限者为 远视储备量不足。
| 年龄/岁 | 睫状肌麻痹后等效球镜度数推荐值/Da | |
|---|---|---|
| 下限 | 上限 | |
| 3~5 | +2.05 | +2.48 |
| 6 | +1.72 | +2.45 |
| 7 | +1.48 | +2.00 |
| 8 | +1.19 | +1.79 |
| 9 | +1.11 | +1.38 |
| 10 | +0.92 | +1.16 |
| 11 | +0.83 | +1.17 |
| 12 | +0.61 | +0.85 |
| 13 | +0.27 | +0.65 |
| 14 | +0.09 | +0.24 |
| 15及以上 | — | — |
数据来源:《儿童青少年裸眼视力和屈光状态评价规范》国家疾病预防控制局 2025-10-31 发布 2026-03-01 实施
较差眼裸眼视力检查结果小于或等于表 1 界值者为裸眼视力异常,较差眼裸眼视力检查结果大于表 1 界值者为裸眼视力正常。
| 年龄/岁 | 裸眼视力异常界值 |
|---|---|
| 3 | 4.7 (0.5) |
| 4~6 | 4.8 (0.6) |
| 7~18 | 4.9 (0.8) |
数据来源:《儿童青少年裸眼视力和屈光状态评价规范》国家疾病预防控制局 2025-10-31 发布 2026-03-01 实施
数据来源:眼轴长度在近视防控管理中的应用专家共识(2023)
| 年龄(岁) | 男 | 女 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P5 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P95 | P5 | P10 | P25 | P50 | P75 | P90 | P95 | |
| 3 | 21.17 | 21.30 | 21.67 | 22.07 | 22.45 | 22.78 | 22.98 | 20.80 | 20.99 | 21.31 | 21.68 | 22.08 | 22.45 | 22.69 |
| 4 | 21.31 | 21.54 | 21.91 | 22.32 | 22.71 | 23.05 | 23.25 | 21.11 | 21.20 | 21.52 | 21.90 | 22.30 | 22.67 | 22.91 |
| 5 | 21.54 | 21.77 | 22.14 | 22.55 | 22.94 | 23.30 | 23.50 | 21.21 | 21.40 | 21.73 | 22.11 | 22.50 | 22.88 | 23.11 |
| 6 | 21.75 | 21.98 | 22.35 | 22.76 | 23.16 | 23.52 | 23.74 | 21.40 | 21.59 | 21.92 | 22.30 | 22.69 | 23.07 | 23.30 |
| 7 | 21.94 | 22.16 | 22.54 | 22.95 | 23.36 | 23.73 | 23.95 | 21.57 | 21.76 | 22.09 | 22.47 | 22.87 | 23.25 | 23.48 |
| 8 | 22.11 | 22.33 | 22.71 | 23.12 | 23.54 | 23.92 | 24.15 | 21.73 | 21.92 | 22.25 | 22.64 | 23.03 | 23.41 | 23.64 |
| 9 | 22.26 | 22.49 | 22.86 | 23.28 | 23.70 | 24.09 | 24.32 | 21.88 | 22.07 | 22.40 | 22.79 | 23.18 | 23.56 | 23.79 |
| 10 | 22.40 | 22.62 | 22.99 | 23.42 | 23.85 | 24.24 | 24.48 | 22.01 | 22.20 | 22.53 | 22.92 | 23.32 | 23.69 | 23.92 |
| 11 | 22.51 | 22.73 | 23.11 | 23.53 | 23.97 | 24.37 | 24.61 | 22.12 | 22.32 | 22.65 | 23.04 | 23.44 | 23.81 | 24.04 |
| 12 | 22.61 | 22.83 | 23.21 | 23.63 | 24.07 | 24.48 | 24.72 | 22.22 | 22.42 | 22.76 | 23.15 | 23.55 | 23.92 | 24.15 |
| 13 | 22.68 | 22.91 | 23.28 | 23.72 | 24.16 | 24.57 | 24.82 | 22.31 | 22.51 | 22.85 | 23.24 | 23.64 | 24.01 | 24.24 |
| 14 | 22.74 | 22.97 | 23.35 | 23.78 | 24.23 | 24.64 | 24.89 | 22.38 | 22.58 | 22.93 | 23.32 | 23.72 | 24.09 | 24.32 |
| 15 | 22.78 | 23.01 | 23.39 | 23.82 | 24.27 | 24.69 | 24.94 | 22.44 | 22.65 | 22.99 | 23.38 | 23.78 | 24.16 | 24.38 |
| 16 | 22.80 | 23.03 | 23.41 | 23.85 | 24.30 | 24.72 | 24.97 | 22.49 | 22.69 | 23.04 | 23.43 | 23.83 | 24.21 | 24.44 |
| 17 | 22.80 | 23.03 | 23.42 | 23.86 | 24.31 | 24.73 | 24.99 | 22.52 | 22.72 | 23.07 | 23.46 | 23.87 | 24.24 | 24.47 |
| 18 | 22.79 | 23.02 | 23.40 | 23.85 | 24.30 | 24.72 | 24.97 | 22.54 | 22.74 | 23.09 | 23.49 | 23.89 | 24.27 | 24.50 |
| 年龄 (岁) |
男 | 女 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 界值 | 灵敏度 | 特异度 | 约登指数 | AUC (95% CI) | 界值 | 灵敏度 | 特异度 | 约登指数 | AUC (95% CI) | |
| 3 | >2.76 | 1.10 | 0.32 | 0.32 | 0.568 (0.416,0.712) | >2.73 | 1.10 | 0.20 | 0.29 | 0.535 (0.408,0.689) |
| 4 | >2.81 | 0.90 | 0.32 | 0.22 | 0.729 (0.671,0.781) | >2.76 | 1.10 | 0.20 | 0.20 | 0.685 (0.624,0.742) |
| 5 | >2.88 | 0.90 | 0.59 | 0.49 | 0.823 (0.773,0.866) | >2.83 | 0.88 | 0.32 | 0.20 | 0.739 (0.671,0.781) |
| 6 | >2.96 | 0.90 | 0.88 | 0.78 | 0.937 (0.904,0.960) | >2.93 | 1.10 | 0.86 | 0.86 | 0.930 (0.897,0.955) |
| 7 | >2.96 | 0.98 | 0.82 | 0.79 | 0.938 (0.913,0.957) | >2.89 | 0.89 | 0.54 | 0.43 | 0.883 (0.849,0.912) |
| 8 | >2.98 | 0.89 | 0.74 | 0.63 | 0.903 (0.872,0.928) | >2.93 | 0.89 | 0.64 | 0.54 | 0.899 (0.864,0.928) |
| 9 | >3.00 | 0.91 | 0.77 | 0.68 | 0.930 (0.904,0.951) | >2.99 | 0.93 | 0.84 | 0.78 | 0.934 (0.905,0.956) |
| 10 | >3.01 | 0.91 | 0.71 | 0.63 | 0.913 (0.882,0.937) | >3.00 | 0.91 | 0.79 | 0.69 | 0.926 (0.895,0.950) |
| 11 | >3.04 | 0.89 | 0.85 | 0.74 | 0.916 (0.883,0.943) | >3.01 | 0.88 | 0.80 | 0.68 | 0.917 (0.880,0.945) |
| 12 | >3.04 | 0.90 | 0.82 | 0.72 | 0.950 (0.908,0.976) | >3.02 | 0.91 | 0.85 | 0.76 | 0.935 (0.882,0.968) |
| 13 | >3.06 | 0.88 | 0.84 | 0.71 | 0.922 (0.862,0.962) | >3.02 | 0.94 | 0.86 | 0.80 | 0.939 (0.877,0.975) |
| 14 | >3.07 | 0.91 | 0.96 | 0.87 | 0.968 (0.931,0.989) | >3.05 | 0.89 | 0.96 | 0.85 | 0.962 (0.919,0.986) |
| 15 | >3.06 | 0.88 | 0.94 | 0.82 | 0.950 (0.872,0.987) | >3.03 | 0.88 | 0.80 | 0.68 | 0.918 (0.824,0.971) |
| 16 | >3.06 | 0.90 | 0.95 | 0.85 | 0.968 (0.922,0.990) | >3.08 | 0.90 | 0.96 | 0.86 | 0.955 (0.915,0.980) |
| 17 | >3.11 | 0.90 | 0.93 | 0.83 | 0.969 (0.918,0.992) | >3.08 | 0.90 | 0.88 | 0.78 | 0.953 (0.905,0.981) |
| 18 | >3.07 | 0.93 | 0.78 | 0.70 | 0.940 (0.861,0.982) | >3.07 | 0.88 | 1.10 | 0.88 | 0.951 (0.879,0.987) |
| 年龄 (岁) |
较快增长 | 安全增长 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P5 | P25 | P50 | P75 | P95 | M | P5 | P25 | P50 | P75 | P95 | |
| 6 | 0.57 | 0.17 | 0.39 | 0.58 | 0.75 | 0.98 | 0.19 | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 0.40 | 0.48 |
| 7 | 0.50 | 0.19 | 0.38 | 0.53 | 0.66 | 0.87 | 0.27 | 0.11 | 0.17 | 0.25 | 0.36 | 0.45 |
| 8 | 0.48 | 0.20 | 0.37 | 0.48 | 0.58 | 0.78 | 0.26 | 0.10 | 0.17 | 0.25 | 0.32 | 0.42 |
| 9 | 0.44 | 0.19 | 0.35 | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 0.25 | 0.07 | 0.17 | 0.25 | 0.32 | 0.40 |
| 10 | 0.42 | 0.18 | 0.32 | 0.42 | 0.54 | 0.74 | 0.26 | 0.04 | 0.17 | 0.25 | 0.32 | 0.38 |
| 年龄 (岁) |
较快增长 | 安全增长 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P5 | P25 | P50 | P75 | P95 | M | P5 | P25 | P50 | P75 | P95 | |
| 6 | 0.56 | 0.19 | 0.40 | 0.59 | 0.77 | 1.12 | 0.21 | 0.10 | 0.18 | 0.25 | 0.41 | 0.50 |
| 7 | 0.52 | 0.20 | 0.39 | 0.54 | 0.68 | 0.91 | 0.28 | 0.10 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.47 |
| 8 | 0.49 | 0.21 | 0.38 | 0.49 | 0.60 | 0.82 | 0.23 | 0.09 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.44 |
| 9 | 0.45 | 0.21 | 0.36 | 0.46 | 0.57 | 0.79 | 0.27 | 0.06 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.42 |
| 10 | 0.45 | 0.20 | 0.33 | 0.43 | 0.56 | 0.78 | 0.25 | 0.03 | 0.18 | 0.25 | 0.33 | 0.40 |
| 年龄 (岁) |
较快增长 | 安全增长 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P5 | P25 | P50 | P75 | P95 | M | P5 | P25 | P50 | P75 | P95 | |
| 6 | 0.35 | 0.13 | 0.23 | 0.34 | 0.48 | 0.80 | 0.20 | 0.06 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.36 |
| 7 | 0.33 | 0.12 | 0.22 | 0.33 | 0.47 | 0.75 | 0.18 | 0.06 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.34 |
| 8 | 0.31 | 0.11 | 0.22 | 0.32 | 0.46 | 0.70 | 0.17 | 0.06 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.32 |
| 9 | 0.35 | 0.12 | 0.22 | 0.33 | 0.46 | 0.69 | 0.18 | 0.05 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.33 |
| 10 | 0.33 | 0.14 | 0.23 | 0.34 | 0.46 | 0.69 | 0.15 | 0.04 | 0.12 | 0.17 | 0.24 | 0.35 |
| 年龄 (岁) |
较快增长 | 安全增长 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P5 | P25 | P50 | P75 | P95 | M | P5 | P25 | P50 | P75 | P95 | |
| 6 | 0.56 | 0.38 | 0.26 | 0.37 | 0.50 | 0.81 | 0.21 | 0.06 | 0.15 | 0.21 | 0.27 | 0.39 |
| 7 | 0.52 | 0.34 | 0.25 | 0.36 | 0.49 | 0.76 | 0.20 | 0.06 | 0.14 | 0.20 | 0.26 | 0.37 |
| 8 | 0.49 | 0.37 | 0.25 | 0.35 | 0.48 | 0.71 | 0.18 | 0.06 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.35 |
| 9 | 0.45 | 0.34 | 0.25 | 0.36 | 0.48 | 0.70 | 0.21 | 0.05 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.36 |
| 10 | 0.45 | 0.38 | 0.26 | 0.37 | 0.48 | 0.70 | 0.18 | 0.04 | 0.13 | 0.19 | 0.25 | 0.38 |
| 年龄(岁) | 近视人群 平均值 (95% CI) |
非近视人群 平均值 (95% CI) |
|---|---|---|
| 6 | 2.06 (1.85,2.26) | 1.65 (1.53,1.77) |
| 7 | 2.11 (1.93,2.29) | 1.70 (1.60,1.80) |
| 8 | 2.16 (2.00,2.32) | 1.76 (1.67,1.85) |
| 9 | 2.22 (2.08,2.36) | 1.81 (1.72,1.90) |
| 10 | 2.27 (2.14,2.40) | 1.86 (1.77,1.96) |
| 11 | 2.32 (2.21,2.44) | 1.92 (1.81,2.02) |
| 12 | 2.38 (2.26,2.49) | 1.97 (1.84,2.10) |
| 13 | 2.43 (2.31,2.55) | 2.02 (1.87,2.17) |
| 14 | 2.48 (2.35,2.61) | 2.07 (1.90,2.25) |
| 15 | 2.54 (2.39,2.68) | 2.13 (1.92,2.33) |
| 16 | 2.59 (2.42,2.75) | 2.18 (1.95,2.41) |